Fonte:
Anti-Defamation League - www.adl.org
Attitudes Toward Jews in Twelve European Countries
Indagine condotta in 10 paesi europei, 11 aprile – 6 maggio 2005 – Dati sull’Italia
| Affermazione proposta dall’intervistatore | Persone concordi |
| Gli ebrei sono più leali ad Israele che al loro Paese | 55% |
| Gli ebrei hanno troppo potere nel mondo economico | 33% |
| Gli ebrei parlano troppo di quello che gli è successo durante l’olocausto | 49% |
| Gli ebrei hanno troppo potere nella finanza internazionale | 32% |
| Gli ebrei sono responsabili per la morte di Cristo | 14% |
| La sua opinione sugli ebrei è influenzata dalle azioni dello Stato d’Israele | 25% |
