Fonte:
Anti-Defamation League - www.adl.org
Attitudes Toward Jews, Israel and the Palestinian/Israeli Conflict in Ten European Countries.
Condotta su 10 paesi europei, 16 marzo – 8 aprile 2004
Dati sull’Italia
|
Affermazione proposta dall’intervistatore |
Persone concordi |
| Agli ebrei non importa di nessuno tranne che della loro gente | 24% |
| Gli ebrei sono più disposti degli altri ad usare pratiche losche per ottenere ciò che vogliono | 10% |
| Gli ebrei sono più leali ad Israele che al loro Paese | 57% |
| Gli ebrei hanno troppo potere nel mondo economico | 29% |
| Gli ebrei parlano troppo di quello che gli è successo durante l’olocausto | 43% |
| Gli ebrei hanno un sacco di difetti irritanti | 8% |
| Gli ebrei fanno gruppo tra loro più degli altri | 73% |
| Agli ebrei piace stare sempre a capo delle cose | 28% |
| Gli ebrei hanno troppo potere nella finanza internazionale | 31% |
| Gli ebrei oggi hanno troppo potere in questo stato (Italia) | 14% |
| Gli ebrei sono così bravi negli affari da non lasciare agli altri un’ equa possibilità di competere |
20% |
